こんにちは、「杉岐精密机械(上海)有限公司」のウェブサイトへようこそ!

| オンラインメッセージ| 我々に連絡する

あなたの現在の位置: ホームページ -> 型番調べ

型番調べ

ベアリング種類 型番 内径
(mm)
外径
(mm)
高さ
(mm)
負荷 回転スピード
直线轴承(詳細を調べる) LM16L 16 28 70 1230-2350
直线轴承(詳細を調べる) LM20L 20 32 80 1400-2750
直线轴承(詳細を調べる) LM25L 25 40 112 1560-3140
直线轴承(詳細を調べる) LM30L 30 45 123 2490-5490
直线轴承(詳細を調べる) LM35L 35 52 135 2650-6270
直线轴承(詳細を調べる) LM40L 40 60 154 3430-8040
直线轴承(詳細を調べる) LM50L 50 80 192 6080-15900
直线轴承(詳細を調べる) LM60L 60 90 211 7650-20000
直线轴承(詳細を調べる) LMF6 6 12 19 206-265
直线轴承(詳細を調べる) LMF8S 8 15 17 176-225
直线轴承(詳細を調べる) LMF8 8 15 24 265-402
单列深沟球(詳細を調べる) 60/22 ZZ 2RS 22 44 12 9400 20000
直线轴承(詳細を調べる) LMF10 10 19 29 373-549
单列深沟球(詳細を調べる) 62/22 ZZ 2RS 22 50 14 12900 16000
COPYRIGHT © 2019 杉岐精密机械(上海)有限公司