こんにちは、「杉岐精密机械(上海)有限公司」のウェブサイトへようこそ!

| オンラインメッセージ| 我々に連絡する

あなたの現在の位置: ホームページ -> 型番調べ

型番調べ

ベアリング種類 型番 内径
(mm)
外径
(mm)
高さ
(mm)
負荷 回転スピード
单列深沟球(詳細を調べる) 6904 ZZ 2RS 20 37 9 4000 26000
直线轴承(詳細を調べる) LM80GA -AJ OP 80 120 140 7350-16000
单列深沟球(詳細を調べる) 16004 20 42 8 7900 20000
单列深沟球(詳細を調べる) 6004ZZ 2RS 20 37 9 6400 22000
直线轴承(詳細を調べる) LM100GA -AJ -OP 100 150 175 14100-34800
单列深沟球(詳細を調べる) 6204 ZZ 2RS 20 47 14 12800 22000
直线轴承(詳細を調べる) LM120GA -AJ -OP 120 180 200 16400-40000
单列深沟球(詳細を調べる) 6304 ZZ 2RS 20 52 15 15900 17000
直线轴承(詳細を調べる) LM3M 3 7 10 88-108
直线轴承(詳細を調べる) LM4M 4 8 12 88-127
直线轴承(詳細を調べる) LM5M 5 10 15 167-206
直线轴承(詳細を調べる) LM6MG -AJ 6 12 19 206-265
直线轴承(詳細を調べる) LM8SMG -AJ 8 15 17 176-225
直线轴承(詳細を調べる) LM8MG -AJ 8 15 24 265-402
COPYRIGHT © 2019 杉岐精密机械(上海)有限公司