こんにちは、「杉岐精密机械(上海)有限公司」のウェブサイトへようこそ!

| オンラインメッセージ| 我々に連絡する

あなたの現在の位置: ホームページ -> 型番調べ >> スラスト玉軸受

スラスト玉軸受

ベアリング種類 型番 内径
(mm)
外径
(mm)
高さ
(mm)
負荷 回転スピード
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51100 10 24 9 14000 10000
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51200 10 26 11 17100 9000
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51101 12 26 9 15400 10000
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51201 12 28 11 19000 8500
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51102 15 28 9 16800 9500
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51202 15 32 12 24800 7500
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51103 17 30 9 19500 9000
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51203 17 35 12 27300 7500
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51104 20 35 10 26600 8000
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51204 20 40 14 37500 6300
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51105 25 42 11 37000 7100
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51205 25 47 15 50500 5600
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51305 25 52 18 61500 5000
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51405 25 60 24 89500 4000
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51106 30 47 11 42000 6700
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51206 30 52 16 78500 4300
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51206 30 52 16 58000 5300
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51306 30 60 21 78500 4300
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51406 30 70 28 126000 3400
推力球轴承-单列平面座型(詳細を調べる) 51107 35 52 12 49500 6000
COPYRIGHT © 2019 杉岐精密机械(上海)有限公司