您好,欢迎来到“衫岐精密机械(上海)有限公司”网站!

| 返回首页| 在线留言| 联系我们

您的当前位置: 首页 -> 型号查询 >> 单列深沟球轴承

单列深沟球轴承

轴承类型 型号 内径
(mm)
外径
(mm)
高度
(mm)
负荷 转速
单列深沟球(点击查看详细) 6015 ZZ 2RS 75 115 20 39500 5600
单列深沟球(点击查看详细) 6215 ZZ 2RS 75 130 25 66000 5600
单列深沟球(点击查看详细) 6315 ZZ 2RS 75 160 37 113000 5000
单列深沟球(点击查看详细) 6816 ZZ 2RS 80 100 10 12700 7100
单列深沟球(点击查看详细) 6916 ZZ 2RS 80 110 16 25000 6700
单列深沟球(点击查看详细) 16016 80 125 14 32000 6300
单列深沟球(点击查看详细) 6016 ZZ 2RS 80 125 22 47500 6300
单列深沟球(点击查看详细) 6216 ZZ 2RS 80 140 26 72500 5300
单列深沟球(点击查看详细) 6316 ZZ 2RS 80 170 39 123000 4800
单列深沟球(点击查看详细) 6817 85 110 13 18700 6700
单列深沟球(点击查看详细) 6917 85 120 18 32000 6300
单列深沟球(点击查看详细) 16017 85 130 14 33000 6000
单列深沟球(点击查看详细) 6017 ZZ 2RS 85 130 22 49500 6000
单列深沟球(点击查看详细) 6217 ZZ 2RS 85 150 28 84000 5000
单列深沟球(点击查看详细) 6317 ZZ 2RS 85 180 41 133000 4500
单列深沟球(点击查看详细) 6818 ZZ 2RS 90 115 13 19000 6300
单列深沟球(点击查看详细) 6918 ZZ 2RS 90 125 18 41500 5600
单列深沟球(点击查看详细) 16018 140 16 41500 5600
单列深沟球(点击查看详细) 6218 ZZ 2RS 85 160 60 96000 4800
单列深沟球(点击查看详细) 6318 ZZ 2RS 85 190 43 143000 4300
COPYRIGHT © 2019 衫岐精密机械(上海)有限公司技术支持:    备案号:沪ICP备2021025055号