Hello, welcome to the website of Shanqi Precision Machinery (Shanghai) Co., Ltd.

| Back to home| Online Message| Contact us

Your current location: Home -> Type inquiry >> Cylindrical roller bearing

Cylindrical roller bearing

Bearing type Model ID
(mm)
OD
(mm)
H
(mm)
Load Speed of revolution
单列深沟球(View details) NU318 NJ NUP 90 160 40 242000 4300
圆柱滚子(View details) NU318EM NJ NUP 90 190 43 335000 3400
单列深沟球(View details) NU2318 NJ NUP 90 190 64 325000 4000
圆柱滚子(View details) NU2318 NJ NUP 90 190 64 325000 3600
圆柱滚子(View details) NU2318EM NJ NUP 90 190 64 435000 3400
圆柱滚子(View details) NU418 NJ NUP N 90 225 54 375000 3400
圆柱滚子(View details) NU1019 N 95 145 24 90500 5300
单列深沟球(View details) NU219 NJ NUP 95 170 32 158000 4500
圆柱滚子(View details) NU219EM NJ NUP 95 170 32 211000 4000
圆柱滚子(View details) NU2219 NJ NUP 95 170 43 23000 4000
圆柱滚子(View details) NU2219EM NJ NUP 95 170 43 273000 4000
单列深沟球(View details) NU319NJ NUP 95 200 45 259000 3600
圆柱滚子(View details) NU319 EM NJ NUP 95 200 45 33500 3200
圆柱滚子(View details) NU2319 NJ NUP 95 200 67 37000 3400
圆柱滚子(View details) NU2319 EM NJ NUP 95 200 67 460000 3200
圆柱滚子(View details) NU419 NJ NUP 95 200 55 400000 3200
圆柱滚子(View details) NU1020 N 100 150 24 93000 5300
圆柱滚子(View details) NU220 NJ NUP N NF 100 180 34 183000 4300
圆柱滚子(View details) NU220 EM NJ NUP 100 180 34 249000 3800
圆柱滚子(View details) NU2220 NJ NUP 180 46 246000 3800
COPYRIGHT © 2019 Shanqi Precision Machinery (Shanghai) Co., Ltd.